Каждая последующая услуга падает в цене – чем больше заказали, тем меньше заплатили.
Цены на ремонт компьютеров и ноутбуков
№ | Услуги | Цена |
---|---|---|
1 | Вызов сервис - инженера | Бесплатно*/ При условии продолжения работ / 500 |
2 | Первичная диагностика оборудования и ПО (без вскрытия устройства) | Бесплатно*/ При условии продолжения работ / 500 |
3 | Детальная диагностика оборудования в офисе (Доставка до офиса) | 1500 |
4 | Настройка BIOS | от 450 |
5 | Переустановить ОС Windows | от 1400 |
6 | Установка пакета драйверов | от 1400 |
7 | Установка офисного пакета приложения | от 1400 |
8 | Установка офисных приложений | от 600 |
9 | Установка интернет программ | от 90 за шт. |
10 | Снятие пароля Windows | от 900 |
11 | Оптимизация настроек | от 700 |
12 | Создание подключения и настройка интернет | от 500 |
13 | Настройка модема или Wi-Fi роутера | от 900 (зависит от фирмы производителя) |
14 | Обновление прошивки Wi-Fi роутера | от 700 |
15 | Глубокое форматирование HDD | от 900 |
17 | Настройка и подключение принтера/сканера USB/сетевого | 1100\1600 |
19 | Установка антивируса | от 1100 |
20 | Обновление антивируса и баз данных сигнатур | 350 (продление лицензии с дистрибьютива заказчика) |
21 | Удаление вредоносного ПО и вирусов | от 700 |
22 | Удаление SMS-баннера | от 700 |
23 | Перенос-сохранение данных | от 1400 |
24 | Подбор комплектующих и сборка компьютера (без учёта стоимости деталей) |
от 2600 ( зависит от сложности) |
25 | Доставка оборудования (до 5кг) | 700 |
26 | Замена-установка комплектующих ПК | от 650 |
27 | Замена-установка комплектующих ноутбука | от 1200 |
28 | Восстановление данных | От 2500 |
29 | Чистка системного блока от пыли с заменой термопасты (не игровые ПК) | от 800 |
30 | Чистка ноутбука и игрового ПК от пыли с заменой термопасты |
от 2200 (зависит от фирмы производителя) |
31 | Замена термопасты без вскрытия корпуса техники | от 500 |
32 | Консультация специалиста (30 минут) | 800 |
33 | Диагностика со вскрытием на месте | 700 |
35 | Установка драйвера 1 устройство (если это звук или видио) | 150 |
36 | Установка нестандартного ПО с дистрибутива заказчика | от 800 |
37 | Почасовой вызов специалиста (30 минут) | от 1400 |
38 | Замена клавиатуры \ впаянной | от 900 \ 1600 |
39 | Замена матрицы (с доставкой) + цена детали | от 2000 |
41 | Замена Северного моста + цена детали | От 2900 |
42 | Замена Видиочипа + цена детали | От 2900 |
Для яблочной техники цены в 2 раза выше
Цены на монтаж ЛВС и СКС
Выезд специалиста и составление сметы | 0р |
---|---|
Крепление гофротруб | 40р |
Крепление кабель-канала до 55 мм | 60р |
Крепление кабель-канала более 55 мм | 120р |
Крепление плинтуса с кабель-каналом | 100р |
Крепление металлических лотков | 300р |
Укладка кабеля в кабель-канал | 30р |
Укладка кабеля под плинтус | 40р |
Протяжка кабеля в гофротрубе | 45р |
Прокладка кабеля над подвесным потолком (армстронг) | 60р |
Монтаж кабеля по воздуху с креплением на столбы ( Воздушка ) | 80р |
Установка соединительной мфты | 190р |
Обжим коннектора RJ-45 | 80р |
Обжим коннектора RJ-11 | 70р |
Установка и подключение внешней сетевой розетки | 200р |
Установка и подключение внешней телефонной розетки | 180р |
Установка и подключение внутренней телефонной розетки | 180р |
Установка и подключение внутренней сетевой розетки | 200р |
Изготовление патч-корда 2 м. | 190р |
Сверление стен из легких материалов до 300 мм., 1отв. | 300р |
Сверление стен из кирпича или бетона до 300 мм., 1отв. | 500р |
Пробивка стен из легких материалов с помощью бура до 500 мм., 1отв. | 440р |
Пробивка стен из кирпича или бетона с помощью бура до 500 мм., 1отв | 700р |
Сверление межэтажного канала буром до 500 мм., 1отв. | 1200р |
Сверление межэтажного канала буром до 500 мм., 1отв. | 1200р |
Монтаж шкафа 12 U | от 1300р |
Монтаж патч-панели в шкаф | 300р |
Поднастройка АТС | от 1300р |
Перепрограммирование Мини-АТС | от 2400р |
Установка и программирование Мини-АТС | от 4000р |
Наценка за работу на высоте более 2,5 м | 15% |
Наценка за работу на высоте более 4 м | 20% |
Наценка за работу в выходные дни | 15% |
Наценка за работу в работающем офисе | 10% |
Цены на абонентское обслуживание (ИТ – аутсорсинг)
№ | Варианты обслуживания | Стоимость |
---|---|---|
1 | ИТ-АУТСОРСИНГ - АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ (за 1 рабочее место в месяц) | |
Абонентское обслуживание от 1 до 5 рабочих мест | 600р. | |
Абонентское обслуживание от 6 до 10 рабочих мест | 500р. | |
Абонентское обслуживание более 11 рабочих мест | 400р. | |
АБОНЕНТСКОЕ обслуживание рабочего места включает в себя предварительную настройку ОС и ПО, консультацию и устранение программных и технических неисправностей, указанного в договоре количества техники организации, при возникновении неисправностей или непредвиденных ситуаций, которые можно устранить на рабочем месте, или методом удалённого доступа, без необходимости применения дополнительного оборудования и з/ч. На все Вопросы обслуживания не входящие в договор, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ, согласно договора о Сервисном обслуживании. Вопросы поставки комплектующих и расходных материалов, а так же закупки и лицензирования программных продуктов, обсуждаются отдельно. | ||
2 | ИТ-АУТСОРСИНГ - ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ (за 1 рабочее место в месяц) | |
Информационное обслуживание от 1 до 5 рабочих мест в месяц | 300р. | |
Информационное обслуживание от 6 до 10 рабочих мест в месяц | 250р. | |
Информационное обслуживание более 11 рабочих мест в месяц | 200р. | |
ИНФОРМАЦИОННОЕ обслуживание ПК включает в себя предварительную настройку ОС и ПО, консультационную помощь по телефону, скайпу и другими способами, устраивающими стороны договора, при возникновении неисправностей или непредвиденных ситуаций. Вопросы выезда специалиста на объект, поставки комплектующих и расходных материалов, а так же закупки и лицензирования программных продуктов, обсуждаются отдельно. | ||
3 | ИТ-АУТСОРСИНГ - ПОЧАСОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (за 1 час работы) | |
Выезд на объект 1го специалиста* | 350р. | |
Работы и услуги на объекте, по обслуживанию рабочих мест**, стандартные (выезд на объект 1го специалиста в течение суток с момента подачи заявки на обслуживание) (за 1 час работы***) | 500р. | |
Работы и услуги на объекте, по обслуживанию рабочих мест, срочные (выезд на объект 1го специалиста в течение 4-х часов с момента подачи заявки на обслуживание) (за 1 час работы) | 700р. | |
Работы и услуги на объекте, по обслуживанию рабочих мест, в выходные/праздничные дни, а так же с 18.00 до 09.00 в будние дни (за 1 час работы) |
850р. | |
Работы и услуги на объекте, по обслуживанию серверов и серверного оборудования****, стандартные (за 1 час работы) | 700р. | |
Работы и услуги на объекте, по обслуживанию серверов и серверного оборудования, срочные (за 1 час работы) | 950р. | |
Работы и услуги на объекте, по обслуживанию серверов и серверного оборудования, в выходные/праздничные дни, а так же с 18.00 до 09.00 в будние дни (за 1 час работы) | 1 100р. | |
"ПОЧАСОВОЕ обслуживание ПК включает в себя консультацию и устранение программных и технических неисправностей, любого количества техники организации, при возникновении неисправностей или непредвиденных ситуаций, которые можно устранить на рабочем месте, или методом удалённого доступа, без дополнительного ПО, оборудования и з/ч. Вопросы поставки комплектующих и расходных материалов, а так же закупки и лицензирования программных продуктов, обсуждаются отдельно. * рассчитывается вне зависимости от затраченного времени на объекте ** рабочее место – ПК пользователя, оргтехника, периферийное оборудование *** часы округляются в большую сторону **** подразумеваются промышленные сервера и другое оборудование, попадающее под категорию сложного/индустриального" |
||
4 | ИТ-АУТСОРСИНГ - СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |
Скидки на услуги по договору | 5% | |
Скидки на услуги по договору, при обслуживании на сумму более 10000р | 10% | |
Скидки на услуги по договору, при обслуживании на сумму более 25000р | 15% | |
Скидки на услуги по договору, при обслуживании на сумму более 50000р |
20% |